पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के अब तक सबसे ज्यादा मामले आए हैं। कोरोना वायरस से कुल संक्रमितों की संख्या 139049 हो गई है। कोरोना वायरस अपना कहर सबसे ज्यादा मुंबई में ढ़ा रहा है। मुंबई में कोरोना वायरस ने 50231 का आंकड़ा छू लिया है। एक तरफ भारत के लोग कोरोना वायरस के साथ खुद को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं तो दूसरी ओर कोरोना वायरस रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में करीबन 7000 नए मामले आए हैं।
इस खतरनाक वायरस से मुंबई में अभी तक कुल मिलाकर 1635 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और भारत में यह आंकड़ा 4024 हो चुका है। इन आंकड़ों के साथ अब भारत कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में दसवें स्थान पर शामिल हो चुका है।
आइये अपडेट के लिए नीचे covid19india.org से जारी आकड़ों पर नज़र डालते हैं।
State/UT | Confirmed | Active | Recovered | Deceased |
---|---|---|---|---|
Maharashtra | 50,231 | 33,996 | 14,600 | 1,635 |
Tamil Nadu | 16,277 | 7,841 | 8,324 | 112 |
Gujarat | 14,063 | 6,793 | 6,412 | 858 |
Delhi | 13,418 | 6,617 | 6,540 | 261 |
Rajasthan | 7,100 | 3,081 | 3,856 | 163 |
Madhya Pradesh | 6,665 | 2,967 | 3,408 | 290 |
Uttar Pradesh | 6,268 | 2,569 | 3,538 | 161 |
West Bengal | 3,667 | 2,056 | 1,339 | 272 |
Andhra Pradesh | 2,780 | 883 | 1,841 | 56 |
State Unassigned | 2,642 | 2,642 | 0 | 0 |
Bihar | 2,574 | 1,861 | 702 | 11 |
Karnataka | 2,089 | 1,391 | 654 | 42 |
Punjab | 2,060 | 122 | 1,898 | 40 |
Telangana | 1,854 | 709 | 1,092 | 53 |
Jammu and Kashmir | 1,621 | 791 | 809 | 21 |
Odisha | 1,438 | 881 | 550 | 7 |
Haryana | 1,184 | 403 | 765 | 16 |
Kerala | 848 | 322 | 520 | 6 |
Assam | 428 | 363 | 58 | 4 |
Jharkhand | 370 | 218 | 148 | 4 |
Uttarakhand | 317 | 255 | 58 | 3 |
Chandigarh | 262 | 79 | 179 | 4 |
Chhattisgarh | 252 | 188 | 64 | 0 |
Himachal Pradesh | 203 | 137 | 59 | 4 |
Tripura | 194 | 29 | 165 | 0 |
Goa | 66 | 50 | 16 | 0 |
Ladakh | 52 | 9 | 43 | 0 |
Puducherry | 41 | 29 | 12 | 0 |
Andaman and Nicobar Islands | 33 | 0 | 33 | 0 |
Manipur | 32 | 30 | 2 | 0 |
Meghalaya | 14 | 1 | 12 | 1 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 2 | 1 | 1 | 0 |
Arunachal Pradesh | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mizoram | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sikkim | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1,39,049 | 77,316 | 57,700 | 4,024 |
Source: https://www.covid19india.org/