आज भारत में कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,01,283 हो गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 35,058 हो गए हैं। उसके बाद तमिलनाडु फिर गुजरात, दिल्ली, राजस्थान के अलावा भारत के और भी राज्यों में वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 4970 नए मामले आए हैं जबकि 134 लोगों की मौत हो गई है। भारत में पिछले 2 महीनों से देश में लॉकडाउन है जिसे 31 मई तक आगे बढ़ाया गया है लेकिन फिर भी कोरोनावायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा।
आइए जानते हैं कोरोना मरीजों की संख्या का अलग-अलग राज्यों में आज का हाल।
State/UT | Confirmed | Active | Recovered | Deceased |
---|---|---|---|---|
Maharashtra | 35,058 | 25,372 | 8,437 | 1,249 |
Tamil Nadu | 11,760 | 7,272 | 4,406 | 82 |
Gujarat | 11,746 | 6,248 | 4,804 | 694 |
Delhi | 10,054 | 5,409 | 4,485 | 160 |
Rajasthan | 5,629 | 2,271 | 3,219 | 1139 |
Madhya Pradesh | 5,236 | 2,549 | 2,435 | 252 |
Uttar Pradesh | 4,605 | 1,704 | 2,783 | 118 |
West Bengal | 2,825 | 1,575 | 1,006 | 244 |
Andhra Pradesh | 2,432 | 830 | 1,552 | 50 |
Punjab | 1,980 | 396 | 1,547 | 37 |
Telangana | 1,592 | 556 | 1,002 | 34 |
Bihar | 1,442 | 960 | 473 | 9 |
Jammu and Kashmir | 1,289 | 665 | 609 | 15 |
Karnataka | 1,246 | 678 | 530 | 37 |
Haryana | 928 | 316 | 598 | 14 |
Odisha | 876 | 595 | 277 | 4 |
State Unassigned | 814 | 814 | 0 | 0 |
Kerala | 631 | 130 | 497 | 4 |
Jharkhand | 228 | 98 | 127 | 3 |
Chandigarh | 196 | 139 | 54 | 3 |
Tripura | 165 | 76 | 89 | 0 |
Assam | 116 | 68 | 42 | 4 |
Uttarakhand | 96 | 43 | 52 | 1 |
Chhattisgarh | 95 | 36 | 59 | 0 |
Himachal Pradesh | 90 | 42 | 42 | 3 |
Ladakh | 43 | 0 | 43 | 0 |
Goa | 38 | 31 | 7 | 0 |
Andaman and Nicobar Islands | 33 | 0 | 33 | 0 |
Puducherry | 17 | 8 | 9 | 0 |
Meghalaya | 13 | 0 | 12 | 1 |
Manipur | 7 | 5 | 2 | 0 |
Mizoram | 1 | 0 | 1 | 0 |
Arunachal Pradesh | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1,01,283 | 58,886 | 39,234 | 3,157 |
Source: https://www.covid19india.org/
यह भी पढ़ें – लॉकडाउन में सरकार दे रही है लोन, आप भी उठाये फ़ायदा, शुरू करें व्यापार।